Металлические шкафы
Металлические шкафы
Наше производство налажено таким образом, что мы можем с легкостью изготовить на заказ любые шкафы нестандартных размеров в кратчайшие сроки по приемлемым ценам. Стандартной линейкой можно решить много задач по оборудованию хозяйственных помещений. Металл используется 0.5 -5.0 мм. Замки в комплекте внутренние с петлями под навесной замок. Материалы для изготовления: сталь с полимерным окрашиванием; нержавеющая сталь бытовая и пищевая; оцинкованная сталь; перфорированный металл. Купить просто.
Виды и характеристики металлических шкафов
Приобрести шкафы металлические на заказ по выгодной цене возможно! Для этого отправьте свой заказ нам и мы изготовим его в кратчайшие сроки. Стандартная линейка всегда в наличии на складе. Доставка в города РФ, Казахстана Алма-Аты, Астана и других стран ближнего зарубежья.
Цена и расчет стоимости металлических шкафов и металлической мебели
Чтобы рассчитать стоимость шкафа из стали на заказ, необходимы следующие технические данные:
- ТЗ на изготовление
- Чертеж (если есть)
- Эскиз с указание размеров и пожеланий (можно нарисовать от руки и выслать скан для расчета)
Цена зависит от материала, выбранного для изготовления. Срок изготовления от 3-х рабочих дней. Купить и заказать металлические шкафы Вы можете, позвонив нам по телефонам, или отправить заявку по форме обратной связи.
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОФИСНЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
---|---|---|---|---|
ШБС-15 | 150-210-170 | 2,5 | 1363 | |
ШБС-17 | 170-300-200 | 7 | полка съемная | 1812 |
ШБС-25 | 250-350-250 | 9 | полка съемная | 2375 |
ШБС-32 | 320-420-350 | 9 | полка съемная | 2550 |
ШБС-32т | 320-420-350 | 10 | касса, полка | 3057 |
ШБС-67т | 670-420-360 | 17 | Касса, полка | 3625 |
ШБС-95т | 950-420-360 | 20 | Касса, полка | 4532 |
ШБС-130 | 1300-420-360 | 27 | 3 полки | 2212 |
ШБС-130/2 | 1300-420-360 | 28 | 3 полки,двухсекционный | 5300 |
ШБС-130т | 1300-420-360 | 27 | Касса, 2 полки | 5300 |
ШБС-130т/2 | 1300-420-360 | 28 | Касса, 2 полки, двухсекционный | 5550 |
ШБС-150 | 1500-420-358 | 4 полки | 7212 | |
ШБС-150/2 | 1500-420-359 | 4 полки,двухсекционный | 7456 | |
ШБС-150т | 1500-420-360 | 39 | Касса, 2 полки | 7863 |
ШБС-150т/2 | 1500-420-360 | 39 | Касса, 2 полки, двухсекционный | 9937 |
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
ША-1850/850 | 1850-850-500 | 65 | Двухсекционный, 4 полки | 7712 |
ША-820/850 (антресоль) | 820-850-500 | 40 | Двухсекционный, 1 полка | 4750 |
ША-1850/450 | 1850-450-500 | 40 | Пенал, 4 полки | 5100 |
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРДЕРОБНЫЕ, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
ШГС-1850/500 | 1850-500-500 | 38 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 4412 |
ШГС-1850/600 | 1850-600-500 | 40 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 4700 |
ШГС-1850/700 | 1850-700-500 | 40 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 5430 |
ШГС-1850/800 | 1850-800-500 | 55 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 5900 |
ШГС-1800/500/ Эк (сталь 0,5мм) | 1800-500-500 | 34 | Двухсекционный, полки, перекладины, полимер металл 0,5 | 3500 |
ШГС-1800/600/ Эк (сталь 0,5мм) | 1800-600-500 | 36 | Двухсекционный, полки, перекладины, полимер металл 0,5 | 3950 |
ШГС-1800/700/ Эк (сталь 0,5мм) | 1800-700-500 | Двухсекционный, полки, перекладины, полимер металл 0,5 | 4530 | |
ШГС-1800/800/Эк (сталь 0,5мм) | 1800-800-500 | 51 | Двухсекционный, полки, перекладины, полимер металл 0,5 | 4900 |
Полки к шкафу ШГС/Эк(пара) | Цена за пару полок | 260 | ||
ШГС-1850/300 осн. | 1850-300-500 | 25 | односекционный, полка, перекладина, | 3050 |
ШГС-1850/300 доп. | 1850-300-500 | 20 | односекционный, полка, перекладина, | 2700 |
ШГС-1800/300 осн. | 1800-300-500 | 25 | односекционный, полка, перекладина, | 3000 |
ШГС-1800/300 доп. | 1800-300-500 | 20 | односекционный, полка, перекладина, | 2700 |
ШГС-1850/400 осн. | 1850-400-500 | 26 | односекционный, полка, перекладина, | 3700 |
ШГС-1850/400 доп. | 1850-400-500 | 21 | односекционный, полка, перекладина, | 3350 |
ШГС-1800/400/П | 1800-400-500 | 26 | с продольной перегородкой | 4000 |
ШГС-1900/500/500 со скамьёй | 1900-500-500(850) | со скамьёй, БЕЗ ДВЕРИ | 6100 | |
ШГС-1800/600 сварной | 1800-600-500 | 40 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 5100 |
ШГС-1800/800 сварной | 1800-800-500 | 55 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 6400 |
ШГС-1850/600 сварной | 1800-600-500 | 40 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 5100 |
ШГС-1850/800 сварной | 1800-800-500 | 55 | Двухсекционный, полки, перекладины, | 6400 |
Полки к шкафу ШГС(пара) | Цена за пару полок | 300 | ||
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ для хоз-инвентаря, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
ШГС-1800/400/500 ХОЗ-инвент | 1800-400-500 | 30 | 5350 | |
ШГС-1800/500/500 ХОЗ-инвент | 1800-500-500 | 32 | 2 двери, 3 полки | 5000 |
ШГС-1800/600/500 ХОЗ- инвент | 1800-600-500 | 38 | 2 двери, 3 полки | 6300 |
ШГС-1800/600/У | 1800-600-500 | 40 | 1 секция -4 полки, 2-я секция перкладина+1 полка | 5000 |
ШГС-1800/800/У | 1800-800-500 | 50 | 1 секция -4 полки, 2-я секция перкладина+1 полка | 6300 |
ШГС-2У | 1800-800-500 | 50 | 1 секция -4 полки, 2-я секция перкладина+1 полка | 6500 |
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ сумочные секционные, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
ШГС-1850/600/24 | 1850-600-500 | 25 | 4-х секционный ,полка , перекладина, крючки | 5600 |
ШГС-1800/300/4 осн. | 1800-328-500 | 25 | 4-х секционный основной | 4100 |
ШГС-1800/300/4 доп. | 1800-300-500 | 25 | 4-х секционный дополнительный | 3500 |
ШГС-1850/400/4 осн. | 1850-428-500 | 26 | 4-х секционный основной | 4500 |
ШГС-1850/400/4 доп. | 1850-400-500 | 26 | 4-х секционный дополнительный | 3900 |
ШГС-1800/300/2 осн. Пустой | 1800-328-500 | 25 | 2-х секционный основной | 3300 |
ШГС-1800/300/2 доп. Пустой | 1800-300-500 | 25 | 2-х секционный дополнительный | 2400 |
ШГС-1800/400/2 осн. Пустой | 1800-328-500 | 25 | 2-х секционный основной | 3800 |
ШГС-1800/400/2 доп. Пустой | 1800-300-500 | 25 | 2-х секционный дополнительный | 2650 |
перекладины д/ШГС-1800/300/2 (для ШГС/1800/400/2) | 2 перекладины, крючки | 140 | ||
ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
ШГС/С620 | 1880-620-620 | 80 | 25800 | |
ШГС/С1220 | 1880-1220-620 | 100 | 38800 | |
ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСК | ||||
ШСО-1000 | 1000-220-160 | 8 | На 2 ствола, ложементы, полка | 1800 |
ШСО-1000Т | 1002-220-250 | 12 | На 2 ствол, трейзер , корпус 1мм | 2400 |
ШСО-1250Т | 1250-220-260 | 14 | На 2 ствола, трейзер, ложементы | 2700 |
СКАМЕЙКИ, цены |
||||
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Краткая характеристика | Цена руб.НДС |
Скамья 600 | 450-350-600 | 1560 | ||
Скамья 800 | 450-350-800 | 1950 | ||
Скамья 1000 | 450-350-1000 | 2300 | ||
Скамья 1200 | 450-350-1200 | 2700 | ||
Скамья 2000 | 450-350-2000 | 4300 | ||
Скамья 1500 | 450-350-1500 | 3300 | ||
Скамейка-подставка для ШГС-1850/800 | 300-815-770 | 1800 | ||
Скамейка-подставка для ШГС-1850/600 | 300-615-770 | 1500 | ||
|